Таблица применения гибких связей
Гибкие связи — анкера BEVER из нержавеющей стали 3 классов коррозионной стойкости
Материал (основная стена) | Кирпич полнотелый 250 *120 *65 | Кирпич пустотелый 250*120*65 | Камень пустотелый 250*120*138 | Блок керамический любого размера | Газобетон (пенобетон) |
Well-L (3 мм, 4 мм) | + | + | + | ||
Multi | + | + | + | + | + |
Multi-PLUS | + | + | + | + | + |
DUO | + | + | + | + | + |
метод монтажа “В ТЕЛО ЧЕРЕЗ ДЮБЕЛЬ”
Материал (основная стена) | Кирпич полнотелый любого размера |
Кирпич пустотелый 250*120*65 (со спец. дюбелем) |
Камень пустотелый 250*120*138 (со спец. дюбелем) |
Блок керамический пустотелый кирпич любого размера (только со спец. дюбелем) |
Бетон | Газобетон (пенобетон) |
Well-TEC 3 мм | + | + | + | + | + | |
Well-TEC 4 мм | + | + | + | + | + | |
PB 10 | + | |||||
Welle 3 мм | + | + | ||||
Welle 4 мм | + | + | ||||
PU Welle | + | + | ||||
PU Welle 10 SK | * | + | + | + | * |
+ – прямое назначение
* – может использоваться
Материал (основная стена) | Древесина | OSB, ДСП, фанера | Монолитный бетон |
Well-TEC 3 мм | + | + | |
Well-TEC 4 мм | + | + | |
ZM 4-6 (4 мм) | + |
Метки: анкера, бетон, блок керамический, газобетон, гибкие связи, камень пустотелый, Кирпич полнотелый, кирпич пустотелый, применение гибких связей