Гибкая связь-анкер PU WELL SK 10 (в “ТЕЛО” ч/з дюбель)
Обозначение: гибкая связь-анкер (ГСА), тип PU WELL SK 10
Область применения:
Анкерная система гибкой связи для закрепления теплоизоляционных материалов. Применяется при двухслойной кладке для пустотелых материалов а также бетонных фундаментов и фундаментов из цельного кирпича. Минимизация тепловых мостов: теплоизоляционный слой из теплоизоляционных материалов не должен сдвигаться за пределы анкера. Обработка «на чисто»: высверленное отверстие полностью закрывается термоизолирующим дюбелем. Сокращается время обработки, так как исключено загибание анкера в облицовочном слое.
Материал ГСА:
ГСА типа PU WELL SK 10 состоит из распорно-связующего элемента из нержавеющей стали 3-го класса коррозионной стойкости (материал № 1.4401, 1.4362, 1.4301) и полиамидной гильзы дюбеля грибообразной формы из нейлона.
Таблица применения гибкой связи анкера (ГСА) PU WELL SK 10 с дюбелем 10 SK Ø 10 mm
Несущая стена | Утеплитель + зазор | Облицовочный слой |
Газобетон D400 (D300) | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кирпич пустотелый | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кирпич пустотелый | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 25 | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 25 | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 25 | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 38 | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 38 | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Кератерм 38 | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Блок СБК 380 П+Г | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Блок СБК 380 П+Г | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Керамический блок 2NF | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Керамический блок 2NF | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Керамический блок 2NF | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 25 P+W (N+F) | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 25 P+W (N+F) | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 30 P+W (N+F) | Утеплитель XPS/PUR + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 30 P+W | Утеплитель + Диффузионная мембрана + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 30 P+W | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
Porotherm 38 P+W (N+F) | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Кирпич для облицовки фасада |
* Утеплитель (минеральная вата)
***Пенопласт
Способ крепления / материал основной стены
Материал (основная стена) | Кирпич полнотелый 250х120х65 | Кирпич пустотелый 250х120х65 | Камень пустотелый 250х120х138 | Газобетон (пенобетон) |
Well-L (3 мм, 4 мм) | + | + | + | |
Multi | + | + | ||
Multi-PLUS | + | + | ||
DUO | + | + |
метод монтажа “В ТЕЛО ЧЕРЕЗ ДЮБЕЛЬ”
Материал (основная стена) | Кирпич полнотелый любого размера |
Кирпич пустотелый 250х120х65 (со спец. дюбелем) |
Камень пустотелый 250х120х138 (со спец. дюбелем) |
Блок поризованный пустотелый кирпич (только со спец. дюбелем) |
Бетон | Газобетон (пенобетон) |
Well-TEC 3 мм | + | + | + | |||
Well-TEC 4 мм | + | + | + | |||
PB 10 | + | |||||
Welle 3 мм | + | + | ||||
Welle 4 мм | + | + | ||||
PU Welle (4 мм) | + | + |
Материал (основная стена) | Древесина | Монолитный бетон |
Well-TEC 3 мм | + | + |
Well-TEC 4 мм | + | + |
ZM 4-6 (4 мм) | + |
в “ТЕЛО” ч/з дюбель / Кирпич полнотелый любого размера
в “ТЕЛО” ч/з дюбель / Бетон
Номенклатура ГСА:
№ артикула | Номенклатурное обозначение (стандарт производителя) |
Фактический размер, мм |
Воздушный зазор до, мм |
Изоляция | Упаковка, шт |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 120/4×225 | 120 | 30 | до 105 | 250 |
91588 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 140/4×250 | 140 | 35 | до 105 | 250 |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 160/4×275 | 160 | 40 | до 105 | 250 |
91591 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 180/4×300 | 180 | 45 | до 125 | 250 |
91597 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 200/4×300 | 200 | 25 | до 125 | 250 |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 220/4×350 | 220 | 55 | до 125 | 250 |
91593 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 260/4×355 | 260 | 20 | до 145 | 250 |
91596 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 300/4×400 | 300 | 25 | до 145 | 250 |
Метки: гибкая связь PU, гибкая связь для бетона, гибкая связь для кирпичей, гибкая связь-анкер, гибкие связи из стали, ГСА