Размеры строительного кирпича
Размеры кирпича отечественных производителей
Название | Маркировка размеров | Размеры, мм | Маркировка названия |
Одинарный кирпич | 1-НФ | 250x120x65 | О |
“Евро” кирпич | 0,7-НФ | 250x85x65 | Е |
Модульный одинарный кирпич | 1,3-НФ | 288x138x65 | М |
Полуторный кирпич | 1,4-НФ | 250x120x88 | У |
Кирпич утолщённый с горизонтальными пустотами | 1,4-НФ | 250x120x88 | УГ |
Двойной кирпич (камень) | 2,1-НФ | 250x120x140 | К |
3,7-НФ | 288x288x88 | ||
2,9-НФ | 288x138x140 | ||
1,8-НФ | 288x138x88 | ||
4,5-НФ | 250x250x140 | ||
3,2-НФ | 250x180x140 | ||
Камень крупноформатный (керамический поризованный блок) |
14,3-НФ | 510x250x219 | КК |
11,2-НФ | 398x250x219 | ||
10,7-НФ | 380x250x219 | ||
9,3-НФ | 380x255x188 | ||
6,8-НФ | 380x250x140 | ||
4,9-НФ | 380x180x140 | ||
6,0-НФ | 250x250x188 | ||
Камень с горизонтальными пустотами | 1,8-НФ | 250x200x70 | КГ |
Маркировка размеров европейского кирпича
Маркировка | Размеры, мм |
DF | 240x115x52 |
2DF | 240x115x113 |
NF | 240x115x71 |
RF | 240x115x61 |
WDF | 210x100x65 |
WF | 210x100x50 |