Гнучкий зв’язок анкер PU WELL SK 10 (у “ТІЛО” ч / з дюбель)
Позначення : гнучкий зв’язок анкер ( ГСА) , тип PU WELL SK 10
Галузь застосування:
Анкерна система гнучкого зв’язку для закріплення теплоізоляційних матеріалів. Застосовується при двошаровій кладці для пустотілих матеріалів а також бетонних фундаментів і фундаментів з цілісного цегли. Мінімізація теплових мостів: теплоізоляційний шар з теплоізоляційних матеріалів не повинен зрушуватися за межі анкера. Обробка « на чисто» : висвердлений отвір повністю закривається термоізолюючим дюбелем . Скорочується час обробки , так як виключено загинання анкера в облицювальному шарі.
Матеріал ГСА:
ГСА типу PU WELL SK 10 складається з распорно – сполучного елемента з нержавіючої сталі 3 -го класу корозійної стійкості (матеріал № 1.4401 , 1.4362 , 1.4301 ) і поліамідної гільзи дюбеля грибообразної форми з нейлону.
Несуча стена | Утеплювач + зазор | Облицювальний шар |
Газобетон D400 (D300) | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Цегла пустотіла | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кирпич пустотіла | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 25 | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 25 | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 25 | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 38 | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 38 | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Кератерм 38 | Утеплитель ПСБ-С*** + Воздушный зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Блок СБК 380 П + Г | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Блок СБК 380 П + Г | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Керамічний блок 2NF | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 25 P + W (N + F) | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 25 P + W (N + F) | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 30 P + W (N + F) | Утеплювач XPS / PUR + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 30 P + W | Утеплювач + Дифузійна мембрана + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 30 P + W | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Porotherm 38 P + W (N + F) | Утеплювач ПСБ-С *** + Повітряний зазор | Цегла для облицювання фасаду |
Утеплювач (мінеральна вата)
***Пінопласт
Спосіб кріплення / матеріал основної стіни
Матеріал (основна стіна) | Цегла повнотіла 250х120х65 | Цегла пустотіла 250х120х65 | Камінь пустотілий 250х120х138 | Газобетон (пенобетон) |
Well-L (3 мм, 4 мм) | + | + | + | |
Multi | + | + | ||
Multi-PLUS | + | + | ||
DUO | + | + |
метод монтажа “У ТЕЛО ЧЕРЕЗ ДЮБЕЛЬ”
Матеріал (основна стіна) | Цегла повнотіла будь-якого розміру |
Цегла пустотіла 250х120х65 (зі спец. дюбелем) |
Камінь пустотілий 250х120х138 (зі спец. дюбелем) |
Блок поризованиа пустотіла цегла (тільки зі спец. дюбелем) |
Бетон | Газобетон (пенобетон) |
Well-TEC 3 мм | + | + | + | |||
Well-TEC 4 мм | + | + | + | |||
PB 10 | + | |||||
Welle 3 мм | + | + | ||||
Welle 4 мм | + | + | ||||
PU Welle (4 мм) | + | + |
Матеріал (основна стіна) | Деревина | Монолітний бетон | |
Well-TEC 3 мм | + | + | |
Well-TEC 4 мм | + | + | |
ZM 4-6 (4 мм) | + |
у “ТІЛО” ч / з дюбель / Цегла повнотіла будь-якого розміру
у “ТІЛО” ч / з дюбель / Бетон
Номенклатура ГСА:
№ артикулу | Номенклатурне позначення (стандарт виробника) |
Фактичний розмір, мм |
Повітряний зазор до, мм |
Ізоляція | Упаковка, шт |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 120/4×225 | 120 | 30 | до 105 | 250 |
91588 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 140/4×250 | 140 | 35 | до 105 | 250 |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 160/4×275 | 160 | 40 | до 105 | 250 |
91591 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 180/4×300 | 180 | 45 | до 125 | 250 |
91597 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 200/4×300 | 200 | 25 | до 125 | 250 |
– | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 220/4×350 | 220 | 55 | до 125 | 250 |
91593 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 260/4×355 | 260 | 20 | до 145 | 250 |
91596 | ГСА PU Welle 10SK A4/duplex 300/4×400 | 300 | 25 | до 145 | 250 |
Позначки:Гнучкий зв'язок анкер для Porotherm 25 P + W, Гнучкий зв'язок анкер для Porotherm 30 P + W, Гнучкий зв'язок анкер для Porotherm 38 P + W, Гнучкий зв'язок анкер для блоку СБК 380 П + Г, Гнучкий зв'язок анкер для Газобетон D400 (D500), Гнучкий зв'язок анкер для Кератерм 25, Гнучкий зв'язок анкер для Кератерм 38